2023-02-14 21:16:47 +00:00

125 lines
2.2 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# +5V
#
DEF +5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+5V" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# 555_timer
#
DEF 555_timer U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 100 70 H V C CNN
F1 "555_timer" 0 -100 70 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X GND 1 0 -400 0 U 60 60 0 0 W
X VCC 8 0 400 0 D 60 60 0 0 W
S -400 -400 400 400 0 1 0 N
X TR 2 -700 -250 300 R 60 60 1 1 I
X Q 3 700 250 300 L 60 60 1 1 O
X R 4 700 -250 300 L 60 60 1 1 I I
X CV 5 700 0 300 L 60 60 1 1 I
X THR 6 -700 0 300 R 60 60 1 1 I
X DIS 7 -700 250 300 R 60 60 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
C?
C_????_*
C_????
SMD*_c
Capacitor*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PIEZO
#
DEF PIEZO P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" 200 150 60 H V C CNN
F1 "PIEZO" 250 -150 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
X ~ ~ 0 -200 100 U 60 60 0 0 U
X ~ ~ 0 200 100 D 60 60 0 0 U
S -150 50 150 -50 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -150 -100 150 -100 N
P 2 0 1 0 -150 100 150 100 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# POT
#
DEF POT RV 0 40 Y N 1 F N
F0 "RV" 0 -100 50 H V C CNN
F1 "POT" 0 0 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -150 50 150 -50 0 1 0 N
P 3 0 1 0 0 50 -20 70 20 70 F
X 1 1 -250 0 100 R 40 40 1 1 P
X 2 2 0 150 80 D 40 40 1 1 P
X 3 3 250 0 100 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 30 V V C CNN
F3 "" 0 0 30 H V C CNN
$FPLIST
R_*
Resistor_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library